※ 収入・基本生活費 ともに毎年1%上昇にて計算 ※ 住宅ローン減税:住宅ローン減税にて約30万円還付される見通し
※ 車を7年に一度買い替え、5年ローンにて支払い。車金額は200万円を想定
※各項目の数字は、上は4人の1カ月分、下は4人の1年分を表しています。
4人の1カ月 | 4人の1年 | |
---|---|---|
世帯主月給 | 495,000円 | 5,940,000円 |
世帯主賞与 | 92,000円 | 1,104,000円 |
配偶者収入 | 58,000円 | 696,000円 |
世帯合計 | 645,000円 | 7,740,000円 |
所得税・住民税など | 37,000円 | 444,000円 |
社会保険料 | 52,000円 | 624,000円 |
税+社 | 89,000円 | 1,068,000円 |
手取り金額 | 556,000円 | 6,672,000円 |
食費 | 72,000円 | 864,000円 |
---|---|---|
住居費 | 9,000円 | 108,000円 |
水道光熱費 | 22,000円 | 264,000円 |
家具・家庭用耐久財 | 8,000円 | 96,000円 |
家庭消耗品 | 8,000円 | 96,000円 |
被服費 | 15,000円 | 180,000円 |
医療費など | 10,000円 | 120,000円 |
交通費 | 7,000円 | 84,000円 |
自動車関係費 | 24,000円 | 288,000円 |
通信費 | 10,000円 | 120,000円 |
教育費 | 16,000円 | 192,000円 |
書籍・ビデオ・映画など | 23,000円 | 276,000円 |
旅行費 | 6,000円 | 72,000円 |
習い事 | 8,000円 | 96,000円 |
こづかい | 22,000円 | 264,000円 |
交際費 | 20,000円 | 240,000円 |
雑費 | 18,000円 | 216,000円 |
消費支出合計 | 298,000円 | 3,576,000円 |
個人保険掛け金 | 42,000円 | 504,000円 |
ローン返済費 | 144,000円 | 1,728,000円 |
収支 | 72,000円 | 864,000円 |
※各項目の数字は、上は4人の1カ月分、下は4人の1年分を表しています。
2人の1カ月 | 2人の1年 | |
---|---|---|
– | – | |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
社会保険料 | – | – |
税+社 | – | – |
手取り金額 | – | – |
食費 | 54,000円 | 648,000円 |
---|---|---|
住居費 | 17,000円 | 204,000円 |
水道光熱費 | 17,000円 | 204,000円 |
家具・家庭用耐久財 | 6,000円 | 72,000円 |
家庭消耗品 | 6,000円 | 72,000円 |
被服費 | 10,000円 | 120,000円 |
医療費など | 11,000円 | 132,000円 |
交通費 | 5,000円 | 60,000円 |
自動車関係費 | 13,000円 | 156,000円 |
通信費 | 5,000円 | 1,000円 |
教育費 | 1,000円 | 12,000円 |
書籍・ビデオ・映画など | 13,000円 | 156,000円 |
旅行費 | 7,000円 | 84,000円 |
習い事 | 2,000円 | 24,000円 |
こづかい | 9,000円 | 108,000円 |
交際費 | 28,000円 | 336,000円 |
雑費 | 15,000円 | 180,000円 |
消費支出合計 | 219,000円 | 2,628,000円 |
個人保険掛け金 | – | – |
ローン返済費 | – | – |
収支 | – | – |
退職時の住宅ローン残高約1,528万円